En la feroz competencia del mercado, Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. ha crecido continuamente. Invertimos en I+D para encontrar mejores soluciones en la industria de las cribas vibratorias. Es muy aclamado por los clientes por sus características únicas. Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. ha deseado durante mucho tiempo convertirse en una de las empresas más influyentes de la industria. En la actualidad, estamos ocupados mejorando nuestras capacidades en la fabricación de productos y reuniendo talentos, especialmente talentos técnicos, para desarrollar nuestras propias tecnologías centrales.
| Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, Fábrica de alimentos y bebidas, Comercio minorista, Trabajos de construcción, Energía y minería, Tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes principales. | 1 año |
| Componentes principales | Cojinete, motor | Condición | Nuevo |
| Tipo | LINEAL | Solicitud | Mineral |
| Lugar de origen | Henan, China | Nombre de la marca | GUOFENG |
| Voltaje | 380V/415V/460V | Dimensión (largo* ancho* alto) | 3152*1340*1120mm |
| Peso | 850 kilos | Garantía | 1 año |
| Nombre del producto | Tamiz vibratorio de plástico tamiz cuadrado lineal | Palabra clave | Máquina de tamiz lineal |
| Función | Cribado\separación\clasificación\tamizado\clasificación | Característica | Alta eficiencia de detección |
| Motor | Motor de dos vibraciones | Tamaño de partícula | menos de 10 mm |
| Color | Solicitud de los clientes | Capacidad | 6-25t/h |
| Tamaño de pantalla | 1500*3000mm | Humedad | 7% |














Modelo | Pantalla (mm) | Capas | Malla de pantalla (malla) | tiempo de vibración (rpm) | Doble amplitud (mm) | potencia motriz (kilovatios) | Capacidad (t/h) |
DZSF520 | 500*2000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-7 | 0,4 | 0,5-5 |
DZSH525 | 500*2500 | 4-8 | 0,4 | 0,6-8 | |||
DZSF1020 | 1000*2000 | 4-8 | 0,75*2 | 1-20 | |||
DZSF1025 | 1000*2500 | 6-8 | 0,75*2 | 1-20 | |||
DZSF1230 | 1200*3000 | 6-8 | 1,5*2 | 5-25 | |||
DZSF1530 | 1500*3000 | 6-8 | 2,2*2 | 6-25 | |||
DZSF1540 | 1500*4000 | 6-8 | 2,2*2 | 6-25 | |||
DZSF1840 | 1800*4000 | 6-8 | 3*2 | 8-30 |






We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.