El uso de tecnología hace que el proceso de fabricación se desarrolle sin problemas y de manera eficiente. Con respecto a las ventajas del producto, el producto se puede encontrar ampliamente en el (los) campo (s) de la máquina de molienda de polvo fino de mijo, arroz, sorgo, soja y trigo. La innovación tecnológica es un factor importante para que los productos formen una competitividad central y mantengan una ventaja competitiva. Consideramos las características del producto de la máquina trituradora de polvo fino de mijo, arroz, sorgo, soja y trigo como su principal competitividad. Adoptando materias primas de alta calidad compradas de proveedores confiables, GUOFENG tiene la calidad garantizada y las ventajas del pulverizador, molino vibratorio, criba vibratoria, mezclador de polvo, máquina empacadora, transportador. Además, tiene un aspecto diseñado por nuestros diseñadores creativos, lo que lo hace muy atractivo en su apariencia.
| Producción (kg/h) | 250 - 1000 kg/hora | Tamaño de alimentación (mm) | 1 - 20mm |
| Tamaño de salida (malla) | malla 10 - 120 | Potencia (kW) | 4 |
| Rango de velocidad del husillo (rpm) | 3200 - 5700 rpm | Material | SUS304, SUS316, Otro, SUS304/SS316 |
| Solicitud | Procesamiento de medicamentos, procesamiento de productos químicos, procesamiento de plásticos, procesamiento de alimentos | Condición | Nuevo |
| Tipo | Pulverizador | tipo de producto | Polvo |
| Lugar de origen | Henan, China | Nombre de la marca | GUOFENG |
| Voltaje | 220V/380V/415V o diseñado | Dimensión (L*W*H) | modelo de producto específico |
| Peso (KG) | 120 kg | Garantía | 1 año |
| Puntos de venta clave | Fácil de operar | Industrias aplicables | Granjas, uso doméstico, imprentas, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, otros |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | Inspección saliente de video | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales | 1 año | Componentes principales | Motor, Otro |
| Nombre del producto | Rectificadora de polvo fino de mijo, arroz, sorgo, soja y trigo | Palabra clave | Pulverizador |
| Función | Material de molienda | Uso | Molino triturador de polvo |
| Mercado principal | Kenia, India, Pakistán, Zambia, Australia, Malí | Tipo de máquina | Tipo de molino de martillo, tipo de dientes de garra |
| Color | El requisito de los clientes | Capacidad | 250-1000 kg/hora |
| WeChat/WhatsApp | 0086 15136756179 |








Modelo | Diámetro de la brújula | Fuerza de motor | Velocidad de rotación | Capacidad | Tamaño |
GF-20 | 200 mm | 3kw | 7200 rpm | 100 kg/hora | 740*400*980mm |
GF-30 | 300 mm | 4kw | 5700 rpm | 300 kg/hora | 850*520*1220mm |
GF-40 | 400 mm | 7.5kw | 4500 rpm | 500-800 kg/hora | 1150*850*1250mm |
GF-50 | 500 mm | 11kw | 3900 rpm | 1000-1300 kg/hora | 1200*950*1350mm |
GF-60 | 600 mm | 15kw | 3200 rpm | 1300-1500 kg/hora | 1250*950*1350mm |

















We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.