Entre las categorías de productos de Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., los clientes prefieren especialmente la máquina procesadora de granos pequeños, la trituradora de alimentación, la fresadora de maíz, el molino de martillos y el pulverizador de granos. La innovación tecnológica es la razón fundamental para que Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. logre un desarrollo sostenible. Para consultas sobre productos, soporte técnico y otras preguntas, puede comunicarse con nosotros de cualquier manera indicada en nuestra página 'Contáctenos'.
| Producción (kg/h) | 250 - 1000 kg/hora | Tamaño de alimentación (mm) | 1 - 20mm |
| Tamaño de salida (malla) | malla 10 - 120 | Potencia (kW) | 4 |
| Rango de velocidad del husillo (rpm) | 3200 - 5700 rpm | Material | SUS304, SUS316, Otro, SUS304/SS316 |
| Solicitud | Procesamiento de medicamentos, procesamiento de productos químicos, procesamiento de plásticos, procesamiento de alimentos | Condición | Nuevo |
| Tipo | Pulverizador | tipo de producto | Polvo |
| Lugar de origen | Henan, China | Nombre de la marca | GUOFENG |
| Voltaje | 220V/380V/415V o diseñado | Dimensión (L*W*H) | modelo de producto específico |
| Peso (KG) | 120 kg | Garantía | 1 año |
| Puntos de venta clave | Fácil de operar | Industrias aplicables | Granjas, uso doméstico, imprentas, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, otros |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | Inspección saliente de video | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales | 1 año | Componentes principales | Motor, Otro |
| Nombre del producto | Mini máquina de procesamiento de granos, amoladora, fresadora, molino de martillos | Palabra clave | Pulverizador |
| Función | Material de molienda | Uso | Molino triturador de polvo |
| Mercado principal | Kenia, India, Pakistán, Zambia, Australia, Malí | Tipo de máquina | Tipo de molino de martillo, tipo de dientes de garra |
| Color | El requisito de los clientes | Capacidad | 250-1000 kg/hora |
| WeChat/WhatsApp | 0086 15136756179 |








Modelo | Diámetro de la brújula | Fuerza de motor | Velocidad de rotación | Capacidad | Tamaño |
GF-20 | 200 mm | 3kw | 7200 rpm | 100 kg/hora | 740*400*980mm |
GF-30 | 300 mm | 4kw | 5700 rpm | 300 kg/hora | 850*520*1220mm |
GF-40 | 400 mm | 7.5kw | 4500 rpm | 500-800 kg/hora | 1150*850*1250mm |
GF-50 | 500 mm | 11kw | 3900 rpm | 1000-1300 kg/hora | 1200*950*1350mm |
GF-60 | 600 mm | 15kw | 3200 rpm | 1300-1500 kg/hora | 1250*950*1350mm |

















We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.