Para mantenerse al día con el desarrollo de la industria, todos los empleados de Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. han estado haciendo todo lo posible para desarrollar nuevos productos durante días. Ahora es fácil para usted encontrar y obtener la mejor calidad de transportadores de cadena de arrastre tubulares a precios que se ajusten a su bolsillo. Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. ha desarrollado una reputación líder en el mercado en la industria por ofrecer productos y soluciones excepcionales. La capacidad excepcional ve nuestros esfuerzos en I+D.
| Industrias aplicables | Fábrica de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Condición | Nuevo | Material | Nylon |
| Característica del material | resistencia a la corrosión | Estructura | Cadenas y transportadoras |
| Lugar de origen | Henan, China | Nombre de la marca | GUOFENG |
| Voltaje | Opcional | Fuerza | 0,4 kW - 22 kW |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | Tamaño personalizado | Garantía | 1 año, 13 meses |
| Ancho o Diámetro | 89mm | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video inspección saliente | Proporcionó | Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año | Componentes principales | Motor, caja de cambios |
| Peso (kilogramos) | 850 kilogramos | Palabra clave | Transportador de cadena de arrastre de tubo fabricado en China Transportador de cadena tubular |
| Material de la placa | PVC/PE | Uso | Pintura/barra de combustible/cemento |
| Diámetro | 90-350 mm | Característica | Carrera tranquila |
| Material del marco | SUS304/SUS316/acero al carbono | Historia de la Compañía | Desde 1999año |
| experiencia de ingeniero | Más de 30 años | Departamento de I + D | 5 ingenieros experimentados |




Transportador de disco de cadena transportadora de cadena de acero inoxidable a precio de fábrica para grano | ||||||||||
Modelo | Diametro del tubo | Capacidad | Tipo de transportador | Distancia del transportador | Nota | |||||
HB89 | 89mm | 1-5TPH | Vertical, tipo L tipo Z | 0-60m | Material diferente, transportador diferente tendrá capacidad diferente | |||||
HB108 | 108mm | 2-8TPH | ||||||||
HB159 | 159mm | 8-25TPH | ||||||||
HB219 | 219 mm | 15-50TPH | ||||||||











We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.