La máquina mezcladora de doble hélice para mezclar sólido-sólido Ce&iso se crea con una idea de diseño moderno. Ofrecemos al comprador la máquina mezcladora de doble hélice mezcladora sólido-sólido Ce&iso que necesita a precios que se ajusten a su bolsillo. Nos atenemos estrictamente al concepto de diseño científico, lo que contribuye a la apariencia única y el rendimiento fácil de usar de nuestro pulverizador, molino vibratorio, criba vibratoria, mezclador de polvo, máquina empacadora y transportador. Además, nunca utilizamos materias primas inferiores y nos aseguramos de que nuestros inspectores de control de calidad las prueben todas, garantizando así la calidad del equipo de mezcla. Creemos que nuestro producto con tantas ventajas puede aportar beneficios a todos los clientes.
| Tipo de mezclador | Tornillo | Volumen del barril (L) | 1500L |
| Material procesado | Polvo | Máx. Volumen de carga (L) | 1000 litros |
| Rango de velocidad del husillo (rpm) | 25 - 40 r.p.m. | Máx. Capacidad de carga | 1000L |
| Peso (kilogramos) | 1600 kilos | Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Acero al carbono/Acero inoxidable |
| Condición | Nuevo | tipo de producto | FERTILIZANTE |
| Solicitud | Polvo, procesamiento de medicamentos | Capacidades adicionales | Granulación |
| Lugar de origen | Henan, China | Nombre de la marca | GUOFENG |
| Voltaje | 220/380/450V | Dimensión (largo* ancho* alto) | 2100*900*1820mm |
| Potencia (kW) | 22 kilovatios | Garantía | 1 año |
| Puntos de venta clave | Ahorro de energía, precio competitivo. | Industrias aplicables | Hoteles, Tiendas de materiales de construcción, Fábricas de alimentos y bebidas, Granjas, Obras de construcción, Energía y minería |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | Video inspección saliente | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año | Componentes principales | Motor |
| Nombre del producto | Licuadora horizontal Especias Mezclador de cinta Mezcla de polvo seco acrílico | Palabra clave | Mezclador de polvo seco de acero inoxidable. |
| Motor | Motor a prueba de explosiones | Estructura | Mezclador de cinta doble |
| Control | Control PLC | Homogeneizador | Homogeneizador Mezclador |
| Velocidad del eje | 66 rpm |








Tipo | Capacidad (kg/hora) | Potencia (kilovatios) | Peso (kg) | Tamaño del canal (mm) |
SH-150 | 150 | 3 | 350 | 700*450*557 |
SH-250 | 250 | 5.5 | 500 | 1000*600*750 |
SH-500 | 500 | 11 | 900 | 1200*700*800 |
SH-1000 | 1000 | 18.5 | 1200 | 1500*800*1000 |
SH-1500 | 1500 | 22 | 1600 | 1500*950*1300 |
SH-2000 | 2000 | 30 | 2000 | 1500*1200*1400 |




We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.