フィーダー&コンベア
新郷第一振動機械廠有限公司 対象顧客の実際のニーズを徹底的に分析し、自社の利点リソースと組み合わせて、高品質のセメントプラントダブルシュートヘビーデューティバケットエレベーターの開発に成功しました。新郷第一振動機械廠有限公司は今後も人材育成を重視し、従業員のビジネスレベルと専門スキルを継続的に向上させ、技術革新を強化し、総合的な競争力を継続的に強化していきます。当社は、「100年続く常緑企業の構築と有名な国際ブランドの構築」を達成するために、この壮大な目標に向かって懸命に取り組んでいます。
状態 | 新しい | 該当する業界 | 機械修理工場、製造工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業 |
重量(KG) | 300 | ショールームの場所 | なし |
ビデオ出検 | 提供された | 機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングタイプ | 2021 年の注目製品 | コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | モーター | 原産地 | 河南省、中国 |
ブランド名 | 国峰 | 保証 | 1年 |
商品名 | 高品質のセメント工場の二重シュートの頑丈なバケツ エレベーター | モデル | TH160/TH250/TH315/TH400 |
ホッパー容量(L) | 1.2L~9.5L | ホッパー距離(mm) | 350/450/500/560mm |
チェーン幅(mm) | 200 | 材料の最大ブロック(mm) | 25 |
ホッパー速度(m/s) | 1.4 | リフト距離 | 80m |
色 | あなたの選択のための任意の色 | 最高材料温度 | 60 |
タイプ | バケットタイプ | 容量 (m3/h) | バケット距離 (んん) | バケット容量 (左) | 身長 (メートル) | 力 (キロワット) |
TD160 | Zd | 9.6 | 350 | 1.2 | ≤40 | 2.2-18.5 |
SD | 16 | 350 | 1.9 | |||
Zd | 23 | 450 | 3.0 | 2.2-37 | ||
SD | 35 | 450 | 4.6 | |||
Zd | 25 | 500 | 3.8 | 5.5-55 | ||
SD | 40 | 500 | 5.8 | |||
Zd | 41 | 560 | 5.9 | 7.5-75 | ||
SD | 66 | 560 | 9.4 | |||
Zd | 58 | 625 | 9.3 | 11-90 | ||
SD | 92 | 625 | 15 | |||
Zd | 89 | 710 | 14.6 | 18.5-115 | ||
SD | 142 | 710 | 23.5 |
タイプ | バケットタイプ | 容量 (m3/h) | バケット距離 (んん) | バケット容量 (左) | 身長 (メートル) | 力 (キロワット) |
TH160 | zh | 9.6 | 400 | 1.2 | ≤40 | 2.2-18.5 |
シュ | 16 | 1.9 | ||||
TH250 | zh | 23 | 500 | 3.0 | 2.2-37 | |
シュ | 35 | 4.6 | ||||
TH315 | zh | 21 | 500 | 3.75 | 5.5-55 | |
シュ | 36 | 6 | ||||
TH400 | zh | 36 | 600 | 5.9 | 7.5-75 | |
シュ | 56 | 9.5 | ||||
TH500 | zh | 45 | 688 | 9.3 | 11-90 | |
シュ | 70 | 15 | ||||
TH630 | zh | 68 | 668 | 14.6 | 18.5-115 | |
シュ | 110 | 23.6 | ||||
TH800 | zh | 87 | 920 | 23.3 | 22-160 | |
シュ | 141 | 37.5 | ||||
TH1000 | zh | 141 | 920 | 37.6 | 22-220 | |
シュ | 220 | 58 |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.