この技術を製品の製造プロセスに適用すると、非常に役立つことがわかりました。安定性と耐久性を備えた食品産業用ポータブル Gzv ミニ電磁粉末振動フィーダーは、鉱山フィーダーの分野に適しています。当社のマイニングフィーダーシリーズは最高の材料で作られています。 GUOFENGの最も印象的な点はデザインです。そのデザインは、ファッションに敏感で、市場の商業ニーズをよく知っているデザイナーによって生み出されています。また、厳選された原料を使用した粉砕機、振動ミル、振動篩、粉体混合機、包装機、コンベアなど。
該当する業界 | 農場、小売店、食料品店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、広告会社 | ショールームの場所 | なし |
ビデオ出検 | 提供された | 機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングタイプ | 2020年の新製品 | コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | PLC、エンジン | 状態 | 新しい |
応用 | 供給装置 | パワータイプ | 電気の |
能力(t/h) | 0.5t/h、0.5 | 原産地 | 河南省、中国 |
ブランド名 | 国峰 | 寸法(長さ*幅*高さ) | 373×84×191mm |
重さ | 8kg | 保証 | 12口 |
提供されるアフターサービス | 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア | 機能 | GZV ミニ電磁粉体振動フィーダー |
モデル | GZV2 | 電圧(V) | 220V |
周波数(r/m) | 3000 | 倍振幅(mm) | 1.5 |
名前 | スピードコントローラー付電磁振動フィーダ GZVシリーズ | タイプ | 振動フィーダー |
使用法 | 粉体原料の供給 |
羽毛:
小型電磁振動フィーダ新しいタイプの給餌装置です。次のような特徴があります。
他の給餌装置と比較した場合の特徴:
1) 小型、軽量、簡単な設置、低騒音。
2) 高精度と供給能力;
3) 低エネルギー消費。
4) シンプルな構造で持ち運びや調整が簡単。
5) フィーダーへのダメージが少ない。
技術パラメータ:
モデル | 能力(t/h) | 倍振幅(mm) | 周波数(r/m) | 電圧(V) | 電力(w) | 重量(kg) |
GZV1 | 0.1 | 1.5 | 3000 | 220 | 5 | 4 |
GZV2 | 0.5 | 1.5 | 3000 | 220 | 8 | 7 |
GZV3 | 1 | 1.5 | 3000 | 220 | 20 | 12 |
GZV4 | 2 | 1.5 | 3000 | 220 | 25 | 18 |
GZV5 | 4 | 1.5 | 3000 | 220 | 30 | 27 |
GZV6 | 6 | 1.5 | 3000 | 220 | 50 | 46 |
フィーダー図面サイズ:
GZV ミニ電磁振動フィーダの寸法 | |||||||||
モデル | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | H | H1 |
GZV1 | 40 | 60 | 50 | 80 | 200 | 273 | 92 | 20 | 155 |
GZV2 | 60 | 84 | 60 | 80 | 300 | 373 | 100 | 35 | 191 |
GZV3 | 80 | 110 | 65 | 110 | 400 | 485 | 224 | 40 | 205 |
GZV4 | 100 | 130 | 70 | 120 | 500 | 568 | 310 | 50 | 256 |
GZV5 | 120 | 150 | 70 | 120 | 550 | 630 | 310 | 60 | 295 |
GZV6 | 163 | 240 | 180 | 220 | 720 | 830 | 420 | 70 | 326 |
フィーダ 応用写真:
新郷第一振動は1999年に設立され、私たちの 製品はイギリス、フランス、スペイン、
ブルガリア、カナダ、チリ、ペルー、フィリピン、オーストラリア、ロシア、ベトナムなど
℃
Q:自分で適切なモデルを選択できない場合は、次の質問に答えてください。
Ω1.飼料_______
±2.粒子サイズ_______
“3.時間あたりの能力______kg/h
’4.あなたの国の電圧供給_______
™ô
”€
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.