新郷第一振動機械廠有限公司は長年の努力により当該業界において顕著な地位を獲得しており、今後更なる発展を遂げる可能性が大いにあります。業界標準と一致しています。長年の成長と発展を経て、新郷第一振動機械廠有限公司は特徴的な企業文化システムを構築し、「顧客第一」の経営原則を確認しました。私たちは常にお客様のニーズを重視し、最も満足して価値のある製品を提供することをお約束します。
該当する業界 | 製造工場、農場、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | ショールームの場所 | なし |
ビデオ出検 | 提供された | 機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングタイプ | 2020年の新製品 | コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | エンジン、ギアボックス、ギア | 状態 | 新しい |
最小粒子サイズ | 0.5ミクロン | 原産地 | 河南省、中国 |
ブランド名 | 国峰 | 寸法(長さ*幅*高さ) | 顧客によると |
重さ | 利用可能 | 保証 | 1年 |
商品名 | 除塵率99% 大風量集塵機 | キーワード | 集塵機 大風量 |
ブランド | 国峰 | フィルターエリア | 20~900m2 |
容量 | 1200-80000m3/h | 風速 | 1-2.5g/m3 |
会社沿革 | 20年 | スペアパーツ | 提供された |
輸出ポート | 天津、青島、またはご要望に応じて | 機械材料 | 炭素鋼またはSUS304 |
アフター保証サービス | ビデオ技術サポート、オンラインサポート | ローカル サービスの場所 | なし |
提供されるアフターサービス | オンラインサポート |
タイプ | DMC24--DMC-500 |
フィルター面積(m2) | 20-500 |
風量(m3/h) | 1200-75000 |
抵抗(PA) | 800-1800 |
ガス消費量(m3/min) | 0.1~1.5 |
フィルターバッグ仕様 | 直径133*2000/2500/4500 |
シベブバッグ番号 | 24-500 |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.