Desde o lançamento, pulverizador, moinho vibratório, peneira vibratória, misturador de pó, máquina de embalagem e transportador foi apontado como um dos melhores e mais populares produtos de nossa empresa. Após o lançamento da máquina peneira vibratória em pó de coco de qualidade alimentar de alta qualidade e preço razoável no mercado, ganhamos muito apoio e elogios. A maioria dos clientes pensa que este tipo de produtos está de acordo com as suas expectativas em termos de aparência e desempenho. Contamos com uma equipe experiente composta por vários especialistas do setor. Eles têm anos de experiência na fabricação e projeto de peneira vibratória redonda. Nos últimos meses, eles têm se concentrado em melhorar o uso prático do produto e, finalmente, conseguiram. Orgulhosamente falando, nosso produto possui uma ampla gama de aplicações e pode ser muito útil quando aplicado nas áreas de pulverizador, moinho vibratório, peneira vibratória, misturador de pó, máquina de embalagem, transportador.
Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, fábrica, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, varejo, loja de alimentos, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e bebidas, empresa de publicidade | Localização do showroom | Nenhum |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Tipo de marketing | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes do núcleo | Motor, Motor, Vaso de pressão, Engrenagem | Doença | Novo |
Tipo | Circular | Aplicativo | Minério |
Lugar de origem | Henan, China | Marca | Guofeng |
Tensão | 380 V | Dimensão (C*L*A) | 1060*1060*790mm |
Peso | 150kg | garantia | 1 ano |
Nome do Produto | Máquina de peneira vibratória em pó de coco de qualidade alimentar | Palavra-chave | Tela Vibratória |
Cor | Azul ou como você quiser | Estágio | três ou solteiro |
Material | Aço inoxidável 304 | Diâmetro | 1000 milímetros |
Tamanho da malha | Malha 2-500 | Modelo | XZS1000 |
Sistema de limpeza | Sistema de limpeza de bola quicando | Camadas) | 1-4 |
Não | Item | Dados | ||||
1 | Modelo | XZS-400,XZS-600,XZS-800,XZS-1000,XZS-1200,XZS-1500,XZS-2000, | ||||
2 | Camada | 1-4 | ||||
3 | Malha de peneira | Malha 2-325 | ||||
4 | Frequência | 1500 rpm | ||||
5 | Potência do motor | 0,37-3,7KW | ||||
6 | Tensão | 230V/380V/415V/460V/600V e etc. |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.