Graças aos esforços dos funcionários da Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., nosso trabalho de desenvolvimento foi realizado de maneira suave e eficiente. Nossa peneira vibratória elétrica rotativa para peneira de pó é desenvolvida para liderar a tendência da indústria com seus novos recursos e aparência exclusiva. Acontece que a aplicação da tecnologia desempenha um papel importante na decisão do desempenho do produto. Atualmente, pode ser amplamente visto na(s) área(s) de peneira vibratória. Desde sua fundação, a Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. sempre esteve em estrita conformidade com os padrões internacionais e altos padrões éticos, oferecendo assim aos clientes produtos altamente confiáveis. Sempre seguimos o princípio empresarial de 'honestidade e integridade', que garante que os serviços mais credíveis sejam entregues a cada cliente.
Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, fábrica, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, varejo, loja de alimentos, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e bebidas, empresa de publicidade | Localização do showroom | Nenhum |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Tipo de marketing | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes do núcleo | Motor, Motor, Vaso de pressão, Engrenagem | Doença | Novo |
Tipo | Circular | Aplicativo | Minério |
Lugar de origem | Henan, China | Marca | Guofeng |
Tensão | 380 V | Dimensão (C*L*A) | 1060*1060*790mm |
Peso | 150KG | garantia | 1 ano |
Nome do Produto | Peneira giratória elétrica do pó da peneira de pó da tela de vibração | Palavra-chave | Tela Vibratória |
Cor | Azul ou como você quiser | Estágio | três ou solteiro |
Material | Aço inoxidável 304 | Diâmetro | 1000 milímetros |
Tamanho da malha | Malha 2-500 | Modelo | XZS1000 |
Sistema de limpeza | Sistema de limpeza de bola quicando | Camadas) | 1-4 |
Não | Item | Dados | ||||
1 | Modelo | XZS-400,XZS-600,XZS-800,XZS-1000,XZS-1200,XZS-1500,XZS-2000, | ||||
2 | Camada | 1-4 | ||||
3 | Malha de peneira | Malha 2-325 | ||||
4 | Frequência | 1500 rpm | ||||
5 | Potência do motor | 0,37-3,7KW | ||||
6 | Tensão | 230V/380V/415V/460V/600V e etc. |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.