Apresentamos principalmente um de nossos melhores e mais recentes produtos - Equipamento de filtro de leite de soja Máquina de peneira vibratória rotativa para leite de soja para os visitantes que acessam o site. A capacidade de inovação contínua é a garantia fundamental da qualidade do produto. A Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. acompanhará a maré e se concentrará na melhoria das tecnologias, criando e fabricando produtos que melhor atendam às necessidades dos clientes. Nosso objetivo é liderar as tendências do mercado um dia.
Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, fábrica, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, varejo, loja de alimentos, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e bebidas, empresa de publicidade | Localização do showroom | Nenhum |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Tipo de marketing | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes do núcleo | Motor, Motor, Vaso de pressão, Engrenagem | Doença | Novo |
Tipo | Circular | Aplicativo | Minério |
Lugar de origem | Henan, China | Marca | Guofeng |
Tensão | 380 V | Dimensão (C*L*A) | 1060*1060*790mm |
Peso | 150kg | garantia | 1 ano |
Nome do Produto | Máquina de peneira vibratória de farinha de trigo de alta frequência | Palavra-chave | Tela Vibratória |
Cor | Azul ou como você quiser | Estágio | três ou solteiro |
Material | Aço inoxidável 304 | Diâmetro | 1000 milímetros |
Tamanho da malha | Malha 2-500 | Modelo | XZS1000 |
Sistema de limpeza | Sistema de limpeza de bola quicando | Camadas) | 1-4 |
Localização do serviço local | Canadá, França | Serviço pós-venda fornecido | Peças de reposição gratuitas, suporte on-line, suporte técnico por vídeo, instalação, comissionamento e treinamento em campo, manutenção em campo e serviço de reparo |
Certificação | CE, ISO e etc. |
Não | Item | Dados | ||||
1 | Modelo | XZS-400,XZS-600,XZS-800,XZS-1000,XZS-1200,XZS-1500,XZS-2000, | ||||
2 | Camada | 1-4 | ||||
3 | Malha de peneira | Malha 2-325 | ||||
4 | Frequência | 1500 rpm | ||||
5 | Potência do motor | 0,37-3,7KW | ||||
6 | Tensão | 230V/380V/415V/460V/600V e etc. |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.