Pessoas com origens diferentes compram Peneira Vibratória Linear de Arroz Máquina de Triagem de Gergelim, independentemente do orçamento, devido à eficácia deste produto. A Máquina de Peneiramento Peneira Vibratória Linear de Arroz A Máquina de Peneiramento de Gergelim lançada pela empresa é feita usando a tecnologia avançada recém-desenvolvida da empresa, que resolve perfeitamente os pontos problemáticos de longa data da indústria. Nesta sociedade impulsionada pela tecnologia, o foco de 1999 é melhorar a força de P&D e continuar desenvolvendo novas tecnologias para aumentar nossa competitividade na indústria. Ambicionamos ser uma das empresas líderes no mercado.
| Indústrias Aplicáveis | Fábrica de Alimentos e Bebidas, Fazendas, Restaurantes, Obras, Energia e Mineração, Lojas de Alimentos e Bebidas | Localização do showroom | Nenhum |
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Tipo de Marketing | Novo produto 2020 | Garantia dos principais componentes | 1 ano |
| Componentes do núcleo | Motor | Doença | Novo |
| Tipo | LINEAR | Aplicativo | Processamento de comida |
| Lugar de origem | GALINHA | Marca | Guofeng |
| Tensão | 460V/380V/240V e etc | Dimensão (C*L*A) | de acordo |
| Peso | KG | garantia | 1 ano |
| Nome do Produto | Peneira Vibratória Linear de Arroz Máquina de Triagem de Gergelim | Camadas) | 1-6 camadas |
| Camada de malha | 0,1-10 mm | Função | Peneiramento\separação\triagem\peneiramento\classificação |
| Sistema de limpeza | Sistema de limpeza de bola saltitante | Material Aplicável | Pedra Areia Solo Resíduos de Carvão |
| Diâmetro | variar | Forma | Quadrado |
| Nível de ruído | menos de 50 | Serviço pós-venda fornecido | On-line |


Modelo | Especificações da tela (W*L) | camadas | malha de tela | potência do motor (kw) |
DZSF520 | 500*2000mm | 1-5 | 2-200malha | 0,4KW*2 |
DZSF525 | 500*2500mm | 1-5 | 2-200malha | 0,4KW*2 |
DZSF1020 | 1000*2000mm | 1-5 | 2-200malha | 0,75KW*2 |
DZSF1030 | 1000*3000mm | 1-5 | 2-200malha | 1,1KW*2 |
DZSF1530 | 1500*3000mm | 1-5 | 2-200malha | 1,8 KW*2 |
DZSF1840 | 1800*4000mm | 1-5 | 2-200malha | 3KW*2 |
DZSF2050 | 2000*5000mm | 1-5 | 2-200malha | 3,7KW*2 |










We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.