Как и ожидалось, Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. представляет новый продукт, основанный на наших передовых технологиях и трудолюбивых сотрудниках. Это стандартный мелкоячеистый лабораторный ситовый шейкер диаметром 200 мм для лаборатории, который может быть законно экспортирован в зарубежные страны. И именно из-за четкой основной точки продажи стандартного мелкоячеистого лабораторного сита диаметром 200 мм для лаборатории продукт не только имеет высокую репутацию среди клиентов, но и позволяет продукту иметь высокую степень близости среди клиентов. Чтобы удовлетворить различные потребности клиентов, Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. поддерживает индивидуальные лабораторные ситовые шейкеры диаметром 200 мм со стандартной мелкой сеткой для лаборатории.
Гарантия | 1 год | Индивидуальная поддержка | ОЭМ, ОДМ |
Место происхождения | Хэнань, Китай | Имя бренда | Гофэн |
Номер модели | ЗС-200 | Власть | Электронный |
Наименование товара | Лабораторный шейкер с мелкими ячейками диаметром 200 мм для лаборатории | слой | 5 |
детализация | 0,025-3 | диаметр | 200мм |
входное количество | менее 200 г | амплитуда | 5 мм |
скорость вращения | 1440р/мин | ОЕМ | поставляется |
услуга | круглосуточная горячая линия | сетка | 7-600 меш |
Лабораторный шейкер с мелкими ячейками диаметром 200 мм для лаборатории
Введение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный просеиватель ZS предназначен для измерения распределения частиц по размерам и тестового анализа содержания примесей или содержания твердых веществ в жидкости, которые широко подходят для любые порошковые, зерновые и жидкие материалы, такие как продукты питания, химическая фармацевтика, шлифовка, обработка керамики и металлов, особенно в научных лабораториях и отделах контроля качества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принцип работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный просеиватель ZS использует генератор энергии нового типа, который генерирует многомерную высокочастотную вибрацию для эффективного просеивания и фильтрации образцов. Между тем, его стандартный экран обеспечивает высокую точность анализа образцов. В то же время он использует вертикальный двигатель в качестве источника вибрации, вертикальный двигатель , установленный с эксцентриковыми молотками сверху и снизу, рассматривается как источник вибрации. Эксцентриковые молотки меняются путь вращения в горизонтальное, вертикальное и наклонное движение, а затем передать движение на поверхность просеивания. Регулировка фазового угла между верхом и низом эксцентриковый груз может изменить траектории материалов на сите. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рамка и размер экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | " 2,63 мм (8#) 2,00 мм (10#) 1,70 мм (12#) 0,355 мм (45#) 0,30 мм (50#) ≥0,25 мм (60#) 0,212 мм (70#) 0,09 мм (230#) 0,075 мм (200#) 0,063 мм (230#) 0,053 мм (270#) •0,045 мм (325#) 0,038 мм (400#) ±0,025 мм (500#) →“ | ”||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ Другие виды лабораторного сита могут быть поставлены ♦ | (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
® | ³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторная просеивающая машина DJS-200 | °Лабораторное ударное сито ПС-200 | ¢||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный шлифовальный станок-вам может быть интересно | ’|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ | ≥ |
④⑥
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.