Gaya ng inaasahan, ang Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. ay naglabas ng bagong produkto na umaasa sa aming mga advanced na teknolohiya at masisipag na empleyado. Ito ay 200mm Diameter Standard Fine Mesh Lab Sieve Shaker For Laboratory at maaaring legal na i-export sa ibang bansa. At dahil mismo sa malinaw na core selling point ng 200mm Diameter Standard Fine Mesh Lab Sieve Shaker For Laboratory, hindi lamang ang produkto ay may mataas na reputasyon sa mga customer, ngunit pinapayagan din ang produkto na magkaroon ng mataas na antas ng intimacy sa mga customer. Para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga customer, sinusuportahan ng Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. ang customized na 200mm Diameter Standard Fine Mesh Lab Sieve Shaker For Laboratory.
Garantiya | 1 taon | Customized na suporta | OEM, ODM |
Lugar ng Pinagmulan | Henan, China | Tatak | Guofeng |
Numero ng Modelo | ZS-200 | kapangyarihan | Electronic |
Pangalan ng Produkto | 200mm diameter standard fine mesh lab sieve shaker para sa laboratoryo | layer | 5 |
granularity | 0.025-3 | diameter | 200mm |
dami ng input | mas mababa sa 200g | malawak | 5mm |
bilis ng pag-ikot | 1440r/min | OEM | binigay |
serbisyo | 24hotline service | mesh | 7-600mesh |
200mm diameter standard fine mesh lab sieve shaker para sa laboratoryo
Panimula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZS lab sieve shaker ay idinisenyo para sa pagsukat ng pamamahagi ng laki ng mga particle at ang pagsusuri ng pagsubok ng nilalaman ng karumihan o solidong nilalaman sa likido, na lubos na angkop para sa anumang pulbos, butil at likidong materyales, tulad ng mga pagkain, kemikal na parmasyutiko, paggiling, pagpoproseso ng seramik at metal, lalo na sa mga siyentipikong laboratoryo at mga departamento ng inspeksyon ng kalidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsipyo ng paggawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZS lab sieve shaker gumagamit ng bagong uri ng power generator na bumubuo ng multivariate na high-frequency na vibration upang salain at i-filter ang mga sample nang mahusay. Samantala, tinitiyak ng karaniwang screen nito ang sample analysis ng mataas na katumpakan. Kasabay nito, gumagamit ito ng patayong motor bilang pinagmumulan ng vibration, Ang vertical na motor , na naka-install na may sira-sira na mga martilyo sa itaas at ibaba, ay itinuturing na vibratory source. Ang sira-sira na mga martilyo ay nagbabago ang track ng pag-ikot sa pahalang, patayo at hilig na paggalaw, at pagkatapos ay ipasa ang paggalaw sa sieving surface. Pagsasaayos ng anggulo ng phase sa pagitan ng itaas at ibaba sira-sira na timbang maaaring baguhin ang mga trajectory ng mga materyales sa salaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga tampok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruktura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikal na parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame at laki ng screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ∞" 2.63 mm ( 8#) 2.00 mm (10#) 1.70 mm (12#) 0.355 mm ( 45#) 0.30 mm ( 50#) ≥0.25 mm ( 60#) 0.212 mm (70#) 0.09 mm(230#) 0.075 mm (200# ) 0.063 mm ( 230#) 0.053 mm ( 270#) •0.045 mm ( 325#) 0.038 mm ( 400#) ±0.025 mm ( 500#) →“ | ”||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ Ang iba pang uri ng lab sieve ay maaaring ibigay ♦ | (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ® ![]() | ³||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJS-200 top hit laboratory sieve shaker | °PS-200 impact lab salaan | ¢||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab grinding machine-baka interesado ka | ’|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ≤![]() | ≥
④
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.