Uzun bir geliştirme sürecinin ardından Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., Baobab Toz İşleme Makinesi Ultrasonik Titreşimli Eleği başarıyla piyasaya sürdü. Baobab Toz İşleme Makinesi Ultrasonik Titreşimli Elek'in en kalitelisini cebinize uygun fiyatlarla bulup almanız artık çok kolay. Baobab Toz İşleme Makinemiz Ultrasonik Titreşimli Elek, amacı pratik kullanımını doğrulamak olan profesyonel teknisyenler tarafından gerçekleştirilen çok sayıda testten geçmiştir. Titreşimli Eleğin uygulama alan(lar)ında uygulandığında Pülverizatör, titreşimli değirmen, titreşimli elek, toz karıştırıcı, paketleme makinesi, konveyör güvenilir ve uzun ömürlü olabilir ve kullanıcılar için büyük miktarda maliyet tasarrufu sağlar.
Uygulanabilir Endüstriler | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Atölyeleri, Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Restoran, Ev Kullanımı, Perakende, Yiyecek Mağazası, Matbaalar, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Diğer, Reklam şirketi | Showroom Konumu | Hiçbiri |
Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
Pazarlama Türü | Sıcak Ürün 2021 | Temel bileşenlerin garantisi | 1,5 yıl |
Ana bileşenler | Şanzıman, Motor | Durum | Yeni |
Tip | Dairesel | Başvuru | Gıda işleme |
Anavatan | Henan, Çin | Marka adı | GuoFeng |
Gerilim | 220v/380v/415v | Boyut(U*G*Y) | 480*410*710 mm |
Ağırlık | 200 kg | Garanti | 1,5 yıl |
Ürün adı | Baobab Toz İşleme Makinesi Ultrasonik Titreşimli Elek | Anahtar kelime | Titreşimli ekran |
Malzeme | Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik 304 | Çap | 400~1800mm |
Avantaj | Uzun Çalışma Ömrü | Örgü boyutu | Daha fazla (özelleştirilmiş) |
Kapasite | 500kg/saat | Renk | Müşterilerin Talebi |
Katmanlar) | 1-5 Katman | Temizleme sistemi | Zıplayan Top Temizleme Sistemi |
Modeli | Nominal çap (mm) | Katman | Ekran örgüsü (örgü) | Maksimum besleme (mm) | Sıklık (dev/dak) | Güç (KW) |
XZS-400 | 400 | 1-4 | 2-325 | 20'den az | 1500 | 0,37 |
XZS-600 | 600 | daha az30 | 0,75 | |||
XZS-800 | 800 | 30'dan az | 0,75 | |||
XZS-1000 | 1000 | 30'dan az | 1.5 | |||
XZS-1200 | 1200 | 30'dan az | 1.8 | |||
XZS-1600 | 1600 | 50'den az | 2.2 | |||
XZS-1800 | 1800 | 50'den az | 2.2 | |||
XZS-2000 | 2000 | 50'den az | 2.5 | |||
XZS-2500 | 2500 | 50'den az | 3.7 |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.