Uzun yıllardır Çakıl Kömür Çakıl Toprak Elek Hafif Doğrusal Titreşimli Elek Eleği vb. üretiminde uzmanlaştık. Ürünümüzün devam eden başarısı, tutarlı ve rekabetçi fiyatlandırma, kaliteli işçilik, hızlı yanıt süresi ve üstün müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. her zaman pazar odaklı iş felsefesine sadık kalır ve 'dürüstlük ve samimiyet'i kurumsal ilke olarak kabul eder. Sağlam bir dağıtım ağı kurmaya çalışıyoruz ve dünyanın her yerindeki müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.
Uygulanabilir Endüstriler | Makine Tamir Atölyeleri, Ev Kullanımı, Perakende, Yiyecek Mağazası, Matbaalar, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları | Showroom Konumu | Hiçbiri |
Video çıkış denetimi | Müsait değil | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
Pazarlama Türü | Sıcak Ürün 2019 | Temel bileşenlerin garantisi | 1 yıl |
Ana bileşenler | Şanzıman, Motor | Durum | Yeni |
Tip | DOĞRUSAL | Başvuru | Ayırma, sınıflandırma vb. |
Anavatan | Henan, Çin | Marka adı | Guofeng |
Gerilim | 380V,220V veya isteğe bağlı | Boyut(U*G*Y) | 2152*1320*900mm |
Ağırlık | 850 kg | Garanti | 12 ağız |
Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut | Makinenin malzemeleri | Tamamı karbon çeliği, temas parçası paslanmaz çelik ve tamamı paslanmaz çelik |
Fonksiyonlar | ayırma, ayırma, sınıflandırma | Renk | Mavi veya isteğiniz gibi |
Faz | üç veya tek | Ekran Çerçevesi: | ahşap, karbon çeliği veya paslanmaz çelik |
Güç | 380V,220V veya isteğe bağlı | Ekran yüzeyinin boyutu (mm) | 1000*2000 |
Temizleme cihazı | zıplayan top | Boyut (U * G * Y): | 2152*1320*900(mm) |
DZSF Doğrusal titreşimli elek Uyarma kaynağı olarak iki titreşimli motoru benimser, malzeme atılır ve sonra sıçrar Titreşim ve malzeme yerçekimi kuvveti altında düz bir çizgide ileri doğru, böylece taramanın amacı ve malzemelerin sınıflandırılması. Aşındırıcı hammaddelerin dosyalanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
kimya, plastik, ilaç, reçinetoz, seramik malzemeler, metalurji, yapı malzemeleri, gıda, kimyasal gübre vb.
1) Doğrusal tipte basit yapı, kurulum ve bakım kolaylığı;
2) Gelişmiş dünyaca ünlü marka bileşenlerini benimsemek;
3) Dolum makinesiyle doğrudan aynı hizada olabilen hava konveyörü, vidalı konveyör, blet konveyörüne bağlanmak için bir bağlayıcı uygulayın;
4) Müşteri gereksinimlerimize göre özelleştirilebilir.
Teknik parametre:
Modeli | Ekran Boyutu (mm) | Katmanlar | Ekran ağı (örgü) | Titreşim süresi (rpm) | Çift genlik (mm) | Motor Gücü(KW) | Kapasite(ton/saat) |
DZSF520 | 500*2000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-7 | 0.4KW*2 | 0,5-5 |
DZSF525 | 500*2500 | 1-4 | 2-200 | 960 | 4-8 | 0.4KW*2 | 0.6-8 |
DZSF1020 | 1000*2000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 4-8 | 0,75KW*2 | 1-20 |
DZSF1025 | 1000*2500 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-8 | 0,75KW*2 | 1-20 |
DZSF1230 | 1200*3000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-8 | 1.5KW*2 | 5-25 |
DZSF1530 | 1500*3000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-8 | 2,2KW*2 | 6-25 |
DZSF1540 | 1500*4000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-8 | 2,2KW*2 | 6-25 |
DZSF1840 | 1800*4000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-8 | 3KW*2 | 8-30 |
DZSF2050 | 2000*5000 | 1-4 | 2-200 | 960 | 6-8 | 3,7KW*2 | 10-30 |
Fabrikamız ve ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bana aşağıdaki soruları söyleyebilir misiniz?
1 Ne'eleme malzemeleriniz____ mi?
2.Kaç katmana ihtiyacınız var____? Ve her katman mesh____ _____ _____?
3.Ne'saat başına kapasite (kg/saat)_____?
4.Ne'makine bu'malzemeleri karbon çeliği mi yoksa temas parçası paslanmaz çelik mi?
5.Ne'Bulunduğunuz yerdeki voltaj kaynağınız______?
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.