Kuruluşundan bu yana, Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. her zaman seçkin yerli ve yabancı şirketlerle alışverişi ve işbirliğini güçlendirmiştir. Buğday / pirinç / fasulye / mısır / mısır Değirmeni Öğütücü / tahıl Öğütme Makinesi 40 - 120 kg / saat güçlü bir işlev gerçekleştirir ve güçlü avantajlara sahiptir. Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., daha fazla endüstri yeteneği toplamayı amaçlıyor çünkü insanların bilgeliği, ileriye doğru ilerlememiz için kaynak sağlıyor. Ürün geliştirme ve teknoloji yükseltmeleri için büyük miktarda para ayırmayı planlıyoruz. Dahası, küresel pazarda etkili bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.
Çıkış (kg/saat) | 100 - 15000 kg/saat | Besleme Boyutu (mm) | 1 - 20mm |
Çıkış Boyutu (örgü) | 10 - 120 ağ gözü | Güç (kW) | 3 |
İş Mili Hızı Aralığı (r.p.m) | 3200 - 5700 rpm | Malzeme | SUS304 |
Başvuru | İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Gıda İşleme | Durum | Yeni |
Tip | Bilyalı değirmen | Anavatan | Çin |
Marka adı | Guofeng | Gerilim | 380V/220V/415V veya tasarlanmış |
Boyut(U*G*Y) | çeşitli | Ağırlık (kg) | 120 kg |
Garanti | 2 yıl | Anahtar satış noktaları | Rekabetçi fiyat |
Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Ev Kullanımı, Perakende, Yiyecek Mağazası, Yiyecek ve İçecek Mağazaları | Showroom Konumu | Hiçbiri |
Pazarlama Türü | Yeni Ürün 2020 | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Temel bileşenlerin garantisi | 2 yıl |
Ana bileşenler | Motor | Ürün adı | Mısır Değirmeni Öğütücü / Tahıl Öğütme Makinesi 40--120kg / h |
İşlev | Toz Un Öğütme | Kapasite | 100~1000kg/saat |
İçin uygun | Kırılgan malzemeler | Modeli | GF20-GF60 |
Döndürme hızı | 3200-5700rpm | Nihai ürünler | 10-120 Gözenek |
Renk | Müşterilerin Gereksinimi | Avantaj | Düşük Tüketim Yüksek Verimlilik |
İşleme | Toz Kırma Makinası |
Modeli | Pusula çapı | Motor gücü | Döndürme hızı | Kapasite | Boyut |
GF-20 | 200 mm | 3KW | 7200rpm | 100kg/saat | 740*400*980mm |
GF-30 | 300 mm | 4KW | 5700rpm | 300kg/saat | 850*520*1220mm |
GF-40 | 400 mm | 7.5KW | 4500rpm | 500-800kg/saat | 1150*850*1250mm |
GF-50 | 500 mm | 11KW | 3900rpm | 1000-1300kg/saat | 1200*950*1350mm |
GF-60 | 600 mm | 15KW | 3200rpm | 1300-1500kg/saat | 1250*950*1350mm |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.