Bu çağda, Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. de dahil olmak üzere herhangi bir işletmenin Ar-Ge gücümüzü artırması ve düzenli olarak yeni ürünler geliştirmesi gerekmektedir. Alıcılara ihtiyaç duydukları Kuru Baharat Gıda Tozu Öğütme Pülverizatör Makinesi Öğütücü Ot Mısır Tahıl Değirmeni'ni cebine uygun fiyatlarla sunuyoruz. Eski güzel günlere baktığımızda, Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri sunma hedefimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yaptı. Gelecekte, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla ve daha iyi ürünler sunmak amacıyla yeteneklerimizi geliştirmeye ve teknolojilerimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
Çıkış (kg/saat) | 100 - 15000 kg/saat | Besleme Boyutu (mm) | 1 - 20mm |
Çıkış Boyutu (örgü) | 10 - 120 ağ gözü | Güç (kW) | 3 |
İş Mili Hızı Aralığı (r.p.m) | 3200 - 5700 rpm | Malzeme | SUS304 |
Başvuru | İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Gıda İşleme | Durum | Yeni |
Tip | Bilyalı değirmen | Anavatan | Çin |
Marka adı | Guofeng | Gerilim | 380V/220V/415V veya tasarlanmış |
Boyut(U*G*Y) | çeşitli | Ağırlık (kg) | 120 kg |
Garanti | 2 yıl | Anahtar satış noktaları | Rekabetçi fiyat |
Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Ev Kullanımı, Perakende, Yiyecek Mağazası, Yiyecek ve İçecek Mağazaları | Showroom Konumu | Hiçbiri |
Pazarlama Türü | Yeni Ürün 2020 | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Temel bileşenlerin garantisi | 2 yıl |
Ana bileşenler | Motor | Ürün adı | toz taşlama pulverizer makinesi değirmeni ot mısır tahıl değirmeni |
İşlev | Toz Un Öğütme | Kapasite | 100~1000kg/saat |
İçin uygun | Kırılgan malzemeler | Modeli | GF20-GF60 |
Döndürme hızı | 3200-5700rpm | Nihai ürünler | 10-120 Gözenek |
Renk | Müşterilerin Gereksinimi | Avantaj | Düşük Tüketim Yüksek Verimlilik |
İşleme | Toz Kırma Makinası |
Modeli | Pusula çapı | Motor gücü | Döndürme hızı | Kapasite | Boyut |
GF-20 | 200 mm | 3KW | 7200rpm | 100kg/saat | 740*400*980mm |
GF-30 | 300 mm | 4KW | 5700rpm | 300kg/saat | 850*520*1220mm |
GF-40 | 400 mm | 7.5KW | 4500rpm | 500-800kg/saat | 1150*850*1250mm |
GF-50 | 500 mm | 11KW | 3900rpm | 1000-1300kg/saat | 1200*950*1350mm |
GF-60 | 600 mm | 15KW | 3200rpm | 1300-1500kg/saat | 1250*950*1350mm |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.