Şu anda firmamızda tasarımın temel kuralları müşteri odaklı ve sektör odaklı olmaktır. Oem Özel Çimento Kovası Asansör Taşımamız çoğu müşterinin dikkatini çekecek kadar benzersiz bir görünüme sahiptir. Üstelik test edilmiş performansa vb. sahiptir. Bu yönler ürünün değerini kanıtlayabilir. Ürünlerin pazar tarafından sevilmesinin nedeni yüksek teknolojili araştırma ve geliştirmeye verilen önemdir. Geleceğe baktığımızda, Oem Özel Çimento Kovalı Asansör Taşımacılığı bağımsız inovasyon yolunu izlemeye devam edecek ve yüksek teknoloji yeteneklerini entelektüel destek olarak sunmaya devam edecek ve dünya standartlarında bir işletme olma hedefine ulaşmak için çabalayacaktır.
Durum | Yeni | Uygulanabilir Endüstriler | Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik |
Ağırlık (kg) | 300 | Showroom Konumu | Hiçbiri |
Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
Pazarlama Türü | Sıcak Ürün 2021 | Temel bileşenlerin garantisi | 1 yıl |
Ana bileşenler | Motor | Anavatan | Henan, Çin |
Marka adı | GUOFENG | Garanti | 1 yıl |
Ürün adı | OEM özel çimento kovası asansör taşımacılığı | Modeli | TH160/TH250/TH315/TH400 |
hazne kapasitesi (L) | 1.2L-9.5L | hazne mesafesi (mm) | 350/450/500/560mm |
zincir genişliği (mm) | 200 | maksimum malzeme bloğu (mm) | 25 |
hazne hızı (m/s) | 1.4 | kaldırma mesafesi | 80m |
renk | seçtiğiniz için herhangi bir renk | Maksimum Malzeme sıcaklığı | 60 |
Tip | Kova tipi | Kapasite (m3/saat) | Kova mesafesi (mm) | Kova hacmi (Sol) | Yükseklik (M) | Güç (kw) |
TD160 | Zd | 9.6 | 350 | 1.2 | ≤40 | 2.2-18.5 |
SD | 16 | 350 | 1.9 | |||
Zd | 23 | 450 | 3.0 | 2.2-37 | ||
SD | 35 | 450 | 4.6 | |||
Zd | 25 | 500 | 3.8 | 5.5-55 | ||
SD | 40 | 500 | 5.8 | |||
Zd | 41 | 560 | 5.9 | 7.5-75 | ||
SD | 66 | 560 | 9.4 | |||
Zd | 58 | 625 | 9.3 | 11-90 | ||
SD | 92 | 625 | 15 | |||
Zd | 89 | 710 | 14.6 | 18.5-115 | ||
SD | 142 | 710 | 23.5 |
Tip | Kova tipi | Kapasite (m3/saat) | Kova mesafesi (mm) | Kova hacmi (Sol) | Yükseklik (M) | Güç (kw) |
TH160 | Zh | 9.6 | 400 | 1.2 | ≤40 | 2.2-18.5 |
Ş | 16 | 1.9 | ||||
TH250 | Zh | 23 | 500 | 3.0 | 2.2-37 | |
Ş | 35 | 4.6 | ||||
TH315 | Zh | 21 | 500 | 3.75 | 5.5-55 | |
Ş | 36 | 6 | ||||
TH400 | Zh | 36 | 600 | 5.9 | 7.5-75 | |
Ş | 56 | 9.5 | ||||
TH500 | Zh | 45 | 688 | 9.3 | 11-90 | |
Ş | 70 | 15 | ||||
TH630 | Zh | 68 | 668 | 14.6 | 18.5-115 | |
Ş | 110 | 23.6 | ||||
TH800 | Zh | 87 | 920 | 23.3 | 22-160 | |
Ş | 141 | 37.5 | ||||
TH1000 | Zh | 141 | 920 | 37.6 | 22-220 | |
Ş | 220 | 58 |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.