Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. kuruluşundan bu yana seçkin yerli ve yabancı şirketlerle alışverişi ve işbirliğini her zaman güçlendirmiştir. Bu ürünü tam spesifikasyonlarınıza göre üretebiliriz. Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., sunduğumuz her şeye hayatta kalmak için kaliteyi garanti etme ve gelişme için yenilik arama çalışma ilkelerimizi ekleyerek mükemmelliğe doğru çaba gösterecektir. Sonunda başarıya ulaşmak için tüm zorlukları ve engelleri aşacağımızdan eminiz.
Mikser Tipi | Kurdele | Namlu Hacmi (L) | 100 |
İşlenen Malzeme | Kimyasallar, Gıda | Maks. Yükleme Hacmi (L) | 70 litre |
Mil Hızı Aralığı (r.p.m) | 25 - 40 rpm | Maks. Yükleme kapasitesi | 70 litre |
Ağırlık (kg) | 245 kilo | Malzeme | SUS304, SUS316, SUS316L |
Durum | Yeni | ürün tipi | GÜBRE |
Başvuru | Askıda Katı Maddeli Sıvı, toz veya tanecikler veya sıvı karışımı | Ek Yetenekler | Kurutma |
Anavatan | Henan, Çin | Marka adı | GUOFENG |
Gerilim | 380V/415V/480V, 415V/380V/220V | Boyut(L*W*H) | 1500*660*1500mm |
Güç (kW) | 2,2 kW | Garanti | 1 yıl |
Anahtar satış noktaları | Rekabetçi fiyat | Uygulanabilir Sektörler | Çiftlikler, Perakende, Yiyecek Mağazası, Matbaalar, İnşaat işleri , Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları |
Showroom Konumu | Hiçbiri | Pazarlama Türü | Yeni Ürün 2020 |
Makine Test Raporu | Tedarik edilen | Görüntülü muayene | Tedarik edilen |
Çekirdek bileşenlerin garantisi | 1 yıl | Ana bileşenler | Motor, Dişli, Şanzıman, Rulman, Motoru |
Ürün adı | Endüstriyel Toz Karıştırıcı | Malzeme: | karbon çeliği/SUS304/SUS316 |
Boya rengi: | Mavi, sarı veya seçtiğiniz gibi | Kapasite: | 700L/toplu |
Faz | 3 faz | Güç | 11KW |
Hizmet: | 24 saat telefon hattı ve Video |
yatay şerit karıştırıcı toz karıştırma makinesi şerit blender 200L teknik | ||||||||
Modeli | Etkili hacim | Güç | yükleme faktörü | makine malzemesi | ||||
SH-150 | 105 litre | 3KW | %70 | Karbon çelik; SUS304; SUS316. | ||||
SH-500 | 350 litre | 5.5KW | %70 | |||||
SH-1000 | 700 litre | 11KW | %70 | |||||
SH-1500 | 1050L | 15KW | %70 | |||||
SH-2000 | 1400 litre | 18.5KW | %70 | |||||
SH-3000 | 2100 litre | 22KW | %70 | |||||
SH-4000 | 2800 litre | 30KW | %70 | |||||
SH-5000 | 3500L | 30KW | %70 |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.