Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., ağırlıklı olarak ürün geliştirme ile uğraşan bir ekip kurdu. Onların çabaları sayesinde Pulverizer, titreşimli değirmen, titreşimli elek, toz karıştırıcı, paketleme makinesi, konveyörü başarıyla geliştirdik ve yurtdışı pazarlara satmayı planladık. Kişiselleştirilmiş ve verimli hizmetimizle kendimizle gurur duyuyoruz. Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için doğrudan e-posta veya telefon yoluyla bizimle iletişime geçin.
Mikser Tipi | Vida | Namlu Hacmi (L) | 1000L |
İşlenen Malzeme | Plastikler, Kimyasallar, Gıda, İlaç, Toz | Maks. Yükleme Hacmi (L) | 600 litre |
Mil Hızı Aralığı (r.p.m) | 10 - 13 rpm | Maks. Yükleme kapasitesi | 600 litre |
Ağırlık (kg) | 690 kilo | Durum | Yeni |
ürün tipi | Toz deterjan | Başvuru | Pudra |
Ek Yetenekler | Kurutma | Anavatan | Henan, Çin |
Marka adı | GUOFENG | Gerilim | 110-480V |
Boyut(L*W*H) | 890*890*1620mm | Güç (kW) | 10 kw |
Garanti | 1 yıl | Anahtar satış noktaları | yüksek doğruluk |
Uygulanabilir Sektörler | Yapı Malzemesi Mağazaları, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Perakende Satış, İnşaat işleri , Enerji ve Madencilik | Showroom Konumu | Hiçbiri |
Pazarlama Türü | Yeni Ürün 2020 | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
Görüntülü muayene | Tedarik edilen | Çekirdek bileşenlerin garantisi | 1 yıl |
Ana bileşenler | Motor, Şanzıman, Rulman, Motoru | Ürün adı | Çift Spiral Koni Karıştırıcı / kimya sanayi toz malzeme Karıştırıcı |
anahtar kelime | Çift vidalı konik karıştırıcı | Yapı | Zor görev |
Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 / SUS316L | Kontrol | PLC Kontrolü |
Kapasite | 0,2-0,8 ton/saat | Besleme boyutu | 20-450 ağ |
Devir hızı | 2 dev/dak | Dönme hızı | 143 dev/dak |
kullanım | Hammadde Karıştırma |
Modeli | Toplam ses (L) | Kapasite (kilogram) | karıştırma süresi (Dakika) | Güç (kw) | Toplam yükseklik (M) | Ağırlık (kilogram) |
DSH-1 | 1000 | 400-600 | 5-10 | 4 | 2775 | 1200 |
DSH-2 | 2000 | 800-1200 | 5.5 | 3424 | 1500 | |
DSH-6 | 6000 | 2400-3600 | 15 | 4960 | 3500 | |
DSH-8 | 8000 | 3200-4800 | 18.5
| 5378 | 4000 | |
DSH-10 | 10000 | 4000-6000 | 18.5 | 5678 | 4300 | |
DSH-12 | 12000 | 4800-7200 | 22 | 6015 | 4500 | |
DSH-15 | 15000 | 6000-9000 | 30 | 6650 | 5000 | |
DSH-20 | 20000 | 8000-12000 | 37 | 7176 | 6000 |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.