Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd., Uygun Maliyetli Konik Vidalı Şerit Toz Karıştırıcı Kurutucu / çift Koni Vidalı Şerit Karıştırıcı üretmek için sıkı kalite normlarını korur. Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd.'de müşteri memnuniyeti ve profesyonel hizmetin yanı sıra rekabetçi fiyatlar bizim için çok önemlidir; mutlu bir müşteri, elde etmeye çalıştığımız şeydir. Gelecekte, Xinxiang First Vibration Machinery Factory Co., Ltd. teknolojik yeniliğe odaklanacak, hizmet kalitesini sürekli iyileştirecek ve daha iyi ürünler geliştirecek ve müşterilere beklentileri aşan ürün ve hizmetler sunmaya kararlıdır.
Mikser Tipi | Vida | Namlu Hacmi (L) | 1000L |
İşlenen Malzeme | Pudra | Maks. Yükleme Hacmi (L) | 600 litre |
İş Mili Hızı Aralığı (r.p.m) | 10 - 13 rpm | Maks. Yükleme kapasitesi | 600L |
Ağırlık (kg) | 690 kg | Durum | Yeni |
ürün tipi | Toz deterjan | Başvuru | Pudra |
Ek Yetenekler | Kurutma | Anavatan | Henan, Çin |
Marka adı | GUOFENG | Gerilim | 110-480V |
Boyut(U*G*Y) | 890*890*1620mm | Güç (kW) | 10 kW |
Garanti | 1 yıl | Anahtar satış noktaları | Yüksek doğruluk |
Uygulanabilir Endüstriler | İnşaat Malzemesi Mağazaları, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Perakende Satış, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik | Showroom Konumu | Hiçbiri |
Pazarlama Türü | Yeni Ürün 2020 | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Temel bileşenlerin garantisi | 1 yıl |
Ana bileşenler | Motor, Şanzıman, Rulman, Motor | Ürün adı | Şerit Tozu Karıştırıcı Kurutucu/Çift Koni Vidalı Şerit Karıştırıcı |
Anahtar kelime | Çift vidalı konik karıştırıcı | Yapı | Zor görev |
Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 / SUS316L | Kontrol | PLC Kontrolü |
Kapasite | 0,2-0,8 ton/saat | Besleme boyutu | 20-450 ağ |
Devrim hızı | 2 dev/dak | Dönme hızı | 143 dev/dak |
Kullanım | Hammadde Karıştırma |
Modeli | Toplam ses (Sol) | Kapasite (kilogram) | Karıştırma süresi (Dakika) | Güç (kw) | Toplam yükseklik (M) | Ağırlık (kilogram) |
DSH-1 | 1000 | 400-600 | 5-10 | 4 | 2775 | 1200 |
DSH-2 | 2000 | 800-1200 | 5.5 | 3424 | 1500 | |
DSH-6 | 6000 | 2400-3600 | 15 | 4960 | 3500 | |
DSH-8 | 8000 | 3200-4800 | 18.5
| 5378 | 4000 | |
DSH-10 | 10000 | 4000-6000 | 18.5 | 5678 | 4300 | |
DSH-12 | 12000 | 4800-7200 | 22 | 6015 | 4500 | |
DSH-15 | 15000 | 6000-9000 | 30 | 6650 | 5000 | |
DSH-20 | 20000 | 8000-12000 | 37 | 7176 | 6000 |
We are increasingly increasing our intermnational market share based on quality products, excellent services, reasonable prices and timely delivery. Please contact uS at any time for more information.